巡回健診のご案内
日本健康倶楽部鹿児島支部は、県内27市町村、44会場で健診を実施しています。
自分の都合に合った時間・場所を探して早めに受診して自身の健康を管理していきましょう。
- お住いの市町村に限らず、どの会場でも受診できます。(実家に帰った時、会場の近くに仕事で行く時に少し空き時間がとれるからなど)
- 予め健診の2週間前までにご予約をお願いいたします。
- 国民健康保険の方は各市町村窓口にお問合せ下さい。
感染対策実施中
- マスクを着用しましょう
- 消毒をお願いします
- 換気をしています
健診受付時間10:00・10:30・11:00
- 日程・会場につきましては変更になる場合がございます。Web申込では最新日になっております。
- 色のついた健診日(曜日)は 下記をご確認ください。
- ※受付時間の異なる日程
- の健診日は10:30、11:00になります。
- の健診日は9:00、9:30もご予約いただけます。
- の健診日は9:30、10:00ご予約いただけます。
- 熊毛地域・大島地域におきましては、上記時間と異なる場合がありますので申込みの際にご確認ください。
- 注意:注意:事前に予約をいただいた方のみ健診を受診出来ます。(要予約)
会場・日程検索(地域で絞り込む)
会場一覧
※スマホで見る時:横にスクロールすると会場の地図が選択できます
会場名 | 〒 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
鹿児島市 | |||
県民交流センター | 892-0816 | 鹿児島市山下町14-50 | MAP |
城山ホテル鹿児島 | 890-8586 | 鹿児島市新照院町41番1号 | MAP |
川商ホール (市民文化ホール) |
890-0062 | 鹿児島市与次郎二丁目3番1号 | MAP |
谷山サザンホール | 891-0141 | 鹿児島市谷山中央一丁目4360番地 | MAP |
スパランド裸・楽・良 | 891-1102 | 鹿児島市東俣町1450 | MAP |
オロシティホール | 891-0123 | 鹿児島市卸本町6番12 | MAP |
西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | 890-0023 | 鹿児島市永吉1丁目30番1号 | MAP |
アイムビル(鹿児島商工会議所ビル) | 892-0842 | 鹿児島市東千石町1-38 | MAP |
日置市 | |||
妙円寺地区公民館 | 899-2503 | 日置市伊集院町妙円寺1丁目2200-793 | MAP |
吹上保健センター | 899-3301 | 日置市吹上町中原2847 | MAP |
いちき串木野市 | |||
市来地域公民館 | 899-2101 | いちき串木野市湊町1丁目 | MAP |
上名交流センター | 896-0052 | いちき串木野市上名2455 | MAP |
姶良市 | |||
姶良公民館 | 899-5431 | 姶良市西餅田589 | MAP |
加音ホール | 899-5241 | 姶良市加治木町木田5384-185 | MAP |
霧島市 | |||
サン・あもり | 899-5117 | 霧島市隼人町見次1371 | MAP |
伊佐市 | |||
大口元気こころ館 | 895-2511 | 伊佐市大口里3054-1 | MAP |
鹿屋市 | |||
農業研修センター | 893-0013 | 鹿屋市札元1丁目21-7 | MAP |
鹿屋市武道館 | 893-0006 | 鹿屋市向江町29-1 | MAP |
垂水市 | |||
市民館 | 891-2125 | 垂水市旭町61-2 | MAP |
桜島シーフロント | 891-2124 | 垂水市錦江町1-194 | MAP |
道の駅たるみず湯っ足り館 | 899-4632 | 垂水市牛根麓1038-1 | MAP |
曽於市 | |||
末吉総合センター | 899-8604 | 曽於市末吉町諏訪方8127 | MAP |
財部保健福祉センター | 899-4101 | 曽於市財部町南俣504-1 | MAP |
志布志市 | |||
健康ふれあいプラザ | 899-7103 | 志布志市志布志町志布志3222-1 | MAP |
大崎町 | |||
中央公民館 | 899-7305 | 曽於郡大崎町仮宿1029番地 | MAP |
東串良町 | |||
保健センター | 893-1613 | 肝属郡東串良町川西1543 | MAP |
肝付町 | |||
高山やぶさめ館 | 893-1207 | 肝属郡肝付町新富5590-35 | MAP |
文化センター | 893-1206 | 肝属郡肝付町前田1020 | MAP |
錦江町 | |||
総合交流センター | 893-2302 | 肝属郡錦江町城元963 | MAP |
薩摩川内市 | |||
御陵下公園運動場会館 | 895-0214 | 薩摩川内市御陵下町25-8 | MAP |
入来文化ホール | 895-1401 | 薩摩川内市入来町副田6043 | MAP |
阿久根市 | |||
風テラスあくね (市民交流センター) |
899‐1628 | 阿久根市塩鶴町二丁目2番地 | MAP |
長島町 | |||
総合町民体育館 | 899-1401 | 出水郡長島町鷹巣3653 | MAP |
出水市 | |||
中央公民館 | 899-0208 | 出水市文化町23 | MAP |
さつま町 | |||
宮之城ひまわり館 | 895-1803 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地2117-1 | MAP |
南さつま市 | |||
ふれあいかせだ | 897-0003 | 南さつま市加世田川畑2641-2 | MAP |
南九州市 | |||
川辺保健センター | 897-0215 | 南九州市川辺町平山6978 | MAP |
知覧保健センター | 897-0302 | 南九州市知覧町郡17530 | MAP |
指宿市 | |||
市民会館 | 891-0404 | 指宿市東方9300-1 | MAP |
枕崎市 | |||
南薩地場センター | 898-0001 | 枕崎市松之尾町37-1 | MAP |
奄美 | |||
奄美文化センター | 894-0036 | 奄美市名瀬長浜町517 | MAP |
徳之島 | |||
ほーらい館 | 891-8201 | 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙2575-2 | MAP |
種子島 | |||
西之表市保健センター | 891-3101 | 西之表市西之表7612 | MAP |
屋久島 | |||
離島開発総合センター | 891-4205 | 熊毛郡屋久島町宮之浦1593 | MAP |
安房公民館 | 891-4311 | 熊毛郡屋久島町安房152 | MAP |
健診会場の様子
自社の胸部・胃部レントゲン車で、
あなたの街の公共施設・事業所に伺います。
※事業所の方は要相談
~コロナウイルス対策も万全~
- ①マスク着用と手指消毒の徹底
- ②会場内の換気の徹底
~健診会場内の様子~
- 検査所に表示板の掲示
- 待ち椅子の設置
- 各検査所に囲い・仕切り(プライバシーに配慮)
- 健診スタッフによる案内有
終了後に健診のアンケートにご協力いただいております。
※巡回健診時のみ
皆さまからの、要望・改善点をもとに少しでも安心して健康診断を受診いただけますよう改善してまいります。
日本健康倶楽部では、通常の健康診断項目以外にも様々な検査を独自に実施しております。
例)骨密度・視力・聴力等